Antes de instalar Windows Ser 2003, debemos de tener muy claro dos puntos:
1) Rendimiento y ventajas de Windows Server 2003:
Windows Server 2003 Web Edition | Windows Server 2003 Standard Edition | Windows Server 2003 Enterprise Edition | Windows Server 2003 Datacenter Edition | |
Servicios de Directorio Activo | Sí | Sí | Sí, incluido metadirectorio | Sí, incluido metadirectorio |
Servicios de Ficheros | Limitado ** | Sí | Sí | Sí |
Servicio de Impresión | No | Sí | Sí | Sí |
Clustering | No | No | 8 Nodos | 8 Nodos |
Servicios de Balanceo de Carga | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicios IIS | Sí - Servidor web dedicado a este propósito | Sí | Sí | Sí |
Servicios de Fax | No | Sí | Sí | Sí |
Cortafuegos básico | No | Sí | Sí | No |
Servicios de Terminal | Administración Remota | Servidor, Administración Remota | Servidor, Administración Remota Session Directory | Servidor, Administración Remota Session Directory |
Límite VPN | 1 | 1000 conexiones concurrentes | Ilimitada | Ilimitada |
Windows System Resource Manager | No disponible | No disponible | Si | Si |
2) Requisitos de Hardware minimos para poder efectuar su instalacion:
Windows Server 2003 Web Edition | Windows Server 2003 Standard Edition | Windows Server 2003 Enterprise Edition | Windows Server 2003 Datacenter Edition | |
Nº Máximo de procesadores soportados | 2 | 4 | 8 | 64 |
Memoria máxima | 2 GB | 4 GB | 32 GB (32 bit) 64 GB (64 bit) | 32 GB (32 bit) 512 GB (64 bit) |
Requerimientos del sistema recomendados | Procesador a 550 Mhz, 256 MB RAM, 1.5 GB de espacio en disco | Procesador a 550 Mhz, 256 MB RAM, 1.5 GB de espacio en disco | Procesador a 550 Mhz, 256 MB RAM, 1.5-2.0 GB de espacio en disco | Procesador a 550 Mhz, 1 GB RAM, 1.5 GB de espacio en disco |
A continuacion veremos una comparativa con versiones anteriores:
Windows NT Server 4.0 | Windows 2000 Server | Windows Server 2003 | |
Directorio Activo | No disponible | Incluido | Mejorado con renombrado de directorios, modo de aplicación de Directorio Activo y replicación más eficiente |
Políticas de grupo | No disponible | Incluido | Mejorada con decenas de nuevas características |
Consola de gestión de Políticas de grupo | No disponible | No disponible | Proporciona gestión de estaciones de trabajo basada en directorios, permitiendo cambios sobre múltiples usuarios / máquinas mediante una sola orden administrativa |
Internet information Services 6.0 | No disponible | No disponible | Mejoras significativas en la arquitectura realizadas para superar los requisitos de fiabilidad de los clientes |
Recuperación Automática del Sistema (ASR) | No disponible | No disponible | ASR permite la restauración en un solo paso del sistema operativo, el estado del sistema y la configuración del hardware |
Servicio Volume Shadow Copy | No disponible | No disponible | Permite a los usuarios recuperar versiones previas de archivos almacenados en unidades de red sin intervención administrativa |
.NET Framework integrada | No disponible | Está disponible la descarga de algunos componentes * | Plataforma de aplicaciones completamente integrada |
Servicios UDDI Empresariales | No disponible | No disponible | Ayuda a las empresas a organizar y catalogar los servicios Web |
Re-autentificación wireless más rápida | No disponible | No disponible | Asegura una experiencia de usuario sin interrupciones |
Gestor de Recursos del Sistema de Windows | No disponible | No disponible | Empleado para establecer las limitaciones de recursos asignadas a aplicaciones servidor |
Gestiona tu servidor/ configura tu servidor | No disponible | Limitado a la configuración del servidor | Muestra tareas administrativas comunes, listas de comprobación y ayuda relevante para realizar estas tareas |
A continuacion, les mostrare mi video tutorial explicando el proceso de instalacion de Windows Server 2003